Das Kollegium der Mildred-Harnack-Schule
Schuljahr 2025/2026
Schulleiter: Herr Rüffert
Stellvertr. Schulleiterin: Frau Emmer
Mittelstufenleitung: Frau Köhler, J.
Päd. Koordinatoren: Herr Gerstenberg, Herr Kratz
Sekretariat: Frau Opaschowski
| Herr Aydin /Ayd | Ma/Ph | 11.5 |
| Frau Balascheva /Bal | Ru/Bio/Geo | 10.1 |
| Herr Bartusch /Bar | Ma/Ph | |
| Frau Baumann /Bau | Sp/Geo/Sonderpäd. | |
| Herr Benn/Bn | Mu/Inf | |
| Frau Bernitzke /Bzk | Ma/D | 8.1 |
| Frau Beschareti /Bs | En/Ku | |
| Frau Beutler /Beu | Sp/Spa | 9.2 |
| Frau Bischoff /Bf | D/En | 10.4 |
| Frau Brink /Bri | En/Spa | 9.6 |
| Herr Cakan /Ca | WAT/Ge/Politik | 10.3 |
| Frau Coutts /Cou | En/Eth/Phil | 11.1 |
| Frau Domann/Dom | Ru/Spo | |
| Herr Dragilew/Dra | Mu/Geo | |
| Frau Duraku /Dku | Bio/Eth | 8.2 |
| Frau Emmer /Em | Ma/Ph | Stv. Schulleiterin |
| Herr Enderlein /End | Ph/Ge/Astro | |
| Frau Engraf/Eg | Ma/Ru | |
| Herr Fijalek /Fj | Sp/Geo | |
| Frau Filippova /Fpv | Ma/Inf | |
| Frau Fischer /Fsc | En/Ru | 9.1, Tut |
| Frau Fliße /Fli | Frz/D | 8.4 |
| Frau Gehrmann /Ghm | Bio/Spa | 10.6, Tut |
| Frau Gerasimov-Vagizova /Gv | D/En | 10.1 |
| Herr Gerstenberg /Ger | Ge/Politik/Eth/Phil | Oberstufenkoordinator, Tut |
| Herr Göbel/Gö | Ch/Bio | |
| Frau Gorlatschov /Gor | Ru/Mu | |
| Frau Gorn /Go | Ru/Geo | |
| Frau Gräßler /Gß | Ge/En | Tut |
| Herr Gretenkord/Gk | Sp/Bio | 8.5 |
| Frau Grotmann /Gro | Ge/Politik/Frz | 7.2 |
| Frau Gruihn /Gru | D/Ge/Politik | 7.5 |
| Frau Grzesikowski /Grz | D/Eth/SoPäd. | |
| Frau Hävecker /Häv | Ch/Bio | 8.1 |
| Frau Henneck /Hek | Ku/D | 10.2 |
| Herr Hinz /Hnz | Ma | |
| Frau Jahnke /Jak | D/Ge/Politik | 7.4 |
| Frau Jungklaß /Jun | En/D/Theater | 10.4 |
| Herr Klein /Kle | En/D/DS/Theater | 11.2, Tut |
| Herr Dr.Klockmeier /Km | Bio/Ph/ITG/Inf | 7.5 |
| Herr Koch /Kch | Spa/Ge/Politik | 11.4 |
| Frau Kolski /Klk | Ma/Ge | 10.5 |
| Frau Köhler /Koe | Ku/Ru/Ethik | 7.3 |
| Frau Köhler, J. /KHJ | Lat/Bio | Mittelstufenkoordinatorin |
| Frau Kohn /Ko | D/Ru | |
| Herr Kratz /Kaz | Ku/Eth/Phil | Oberstufenkoordinator, Tut |
| Herr Kulnev /Kul | Ru/Ge | Tut |
| Herr Kuschnick /Kus | WAT/Ph | |
| Frau Lahrsen/Lah | Bio/WAT | |
| Frau Lechner /Lec | D/Politik/Ge | Tut |
| Frau Lehmann /Leh | Ge/Politik/Ru/Eth/Phil | 7.1 |
| Frau Maximova /Max | Spa/Ru | 9.1, Tut |
| Frau Mennicke /Men | Geo/WAT | 9.3 |
| Frau Mierschink /Mie | Ch/Ma | 8.5, Tut |
| Frau Mittmann /Mit | Ku/WAT | 8.3 |
| Frau Molwitz /Mol | Spa/Ma | 10.6 |
| Herr Neubauer /Neb | Mu/D | 8.2 |
| Herr Niendorf /Nd | WAT | |
| Frau Noori/No | Ch/Eng | |
| Herr Oellermann /Oel | En/Ge/Politik | 10.3 |
| Frau Paulus /Pau | Ru/D | 9.5 |
| Frau Pronenko/Pro | Ma/Spo | |
| Frau Redmond/Red | Eng | 8.3 |
| Herr Richter | Sozialpädagoge | |
| Frau Riedel /Rie | Ma/Sp | |
| Frau Ringeltaube/Rin | Spo/En | |
| Herr Rüffert /Rüf | Ch/Ge | Schulleiter |
| Frau Schadow | Sozialpädagogin | |
| Herr Scherf /Ser | Bio/Ge/Politik | 9.5, Tut |
| Frau Schulte-Fischedick /Sf | Ku/D/Sonderpäd. | |
| Frau Schurig /Srg | D/Eth/Phil | 10.2 |
| Frau Selyanina /Sel | En/Ru | |
| Frau Shimovolos/Shi | En/Ge/Politik | |
| Frau Solomon | Sozialpädagogin | |
| Frau Steglich/Ste | Spo/En | |
| Frau Dr. Suchkova /Su | Ph/Ma | |
| Herr Dr. Svetlichny /Sve | Bio/Ch | 11.3 |
| Herr Theus /Th | Ku/D | |
| Herr Thiere/Tie | Geo/Sp | |
| Frau Trompa /Tro | D/Ge/Politik | 9.4, Tut |
| Herr Überschaer/Ueb | En/DS/Theater | 7.2 |
| Herr Ulbricht /Ul | Sp/Geo/WPU Fußball | 9.2 |
| Herr Uthmann /Um | D/Ge | 10.5 |
| Herr Voigt /Vgt | Politik/Ge/Ma | 9.4 |
| Herr Volz /Vlz | Frz/Ge/Politik | 9.6 |
| Frau Warwel/Wl | Frz/WAT | |
| Herr Weiß /Wß | En/Spa | 9.3 |
| Herr Wey /Wy | D/Ge/Politik | 7.3 |
| Frau Wilczek /Wcz | Ku/Lat | 8.4 |
| Herr Zwingel/Zw | Bio/Mu |
Mitarbeiter
| Frau Opaschowski | Sekretärin |
| Frau Fenner | Verwaltung |
| Herr Müller | Schulpsychologie |
| Frau Ortmann | Betreuerin |
| Herr Rewolinski | Hausmeister |
| Herr Wischniewski | Hausmeister |
| Herr Wehrmann | Werkstattmeister |